

Servicios de atención a socios:
| Cuotas de mantenimiento | Periodicidad | Importe |
| Accionistas | Bimestral | 9,058 |
| Beneficiarios | Bimestral | 9,058 |
| Usuarios | Bimestral | 12,061 |
| Rentista | Bimestral | 12,061 |
| Junior (21-25 años) | Bimestral | 1,567 |
| Junior K (26-30 años) | Bimestral | 3,134 |
| Rentas | Periodicidad | Importe |
| Lockers | Bimestral | 214 |
| Almacén de equipo de Golf (hasta 2 equipos c/u) | Bimestral | 400 |
| Almacén carro eléctrico | Bimestral | 1,765 |
| Almacén carro de golf de gasolina | Bimestral | 1,612 |
| Inscripciones | Periodicidad | Importe |
| Inscripción usuario-rentista | Anual | 7,727 |
| Inscripción de nuevo socio, rentista o usuario | Individual | 25,714 |
| Cambio de usufructario | 23,490 | |
| Traspaso de acciones | 120,000 |
| Green Fee 18 hoyos | Periodicidad | Importe |
| Martes a viernes | Individual - diario | 1,520 |
| Sábado, domingo y días festivos | IIndividual - diario | 2,170 |
| Semanal | Individual | 6,923 |
| Quincenal | Individual | 11,530 |
| Mensual | Individual | 19,185 |
| Green Fee 9 hoyos | Periodicidad | Importe |
| Martes a viernes | Individual | 1,130 |
| Sábado, domingo y días festivos | Individual | 1,554 |
| Tennis | Periodicidad | Importe |
| Cualquier día de la semana | Individual | 397 |
| Semanal | Individual | 1,822 |
| Quincenal | Individual | 3,108 |
| Mensual | Individual | 5,164 |
| Alberca y baños | Periodicidad | Importe |
| Adultos diario | Individual | 397 |
| Adultos semana | Individual | 1,594 |
| Adultos quincena | Individual | 2,653 |
| Niños / jóvenes hasta 18 años | Individual - diario | 323 |
| Niños / jóvenes hasta 18 años semana | Individual | 1,043 |
| Niños / jóvenes hasta 18 años quincena | Individual | 1,896 |
| Gimnasio adultos | Periodicidad | Importe |
| Adultos diario | Individual | 531 |
| Regaderas adultos | Periodicidad | Importe |
| Adultos diario | Individual | 285 |
| Adultos semana | Individual | 1,251 |
| Adultos quincena | Individual | 2,369 |
| Otros | Periodicidad | Importe |
| Renta de carrito de golf para socio | 272 | |
| Renta de carrito de golf para NO socio | 327 | |
| Servicio a carrito de golf | 3,211 | |
| Cancha de futbol | Individual | 77 |
| Derecho de uso de sala de belleza | Individual | 152 |
| Derecho de plataforma | Individual - diario | 323 |
| Derecho de bandera | 3,132 | |
| Hora luz de cancha de tennis | 123 | |
| Hora luz de cancha de futbol | 304 | |
| Uso de instalaciones en general | Individual - diario | 3,132 |
| Derecho de locker chico | Único | 2,818 |
| Derecho de locker grande | Único | 4,698 |
| Otros | Periodicidad |
| Cuota de mantenimiento | 30 días |
| Locker | 30 días |
| Almacen de carritos | 30 días |
| Almacen de equipo | 30 días |
| Consumos de AyB | Dia 5 del mes siguiente |
| Cuota de mantenimiento | Dia 1 del mes siguiente |
| Locker | Dia 1 del mes siguiente |
| Almacén de carritos | Dia 1 del mes siguiente |
| Almacén de equipo | Dia 1 del mes siguiente |
| Consumos de AyB | Dia 5 del mes siguiente |
| Cuota de mantenimiento | 90 días |
| Locker | 90 días |
| Almacén de carritos | 90 días |
| Almacén de equipo | 90 días |
| Consumos de AyB | Dia 11 del mes siguiente |
Club de Golf Santa Anita. Todos los Derechos Reservados 2007.