

Servicios de atención a socios:
| Cuotas de mantenimiento | Periodicidad | Importe |
| Accionistas | Bimestral | 9,058 |
| Beneficiarios | Bimestral | 9,058 |
| Usuarios | Bimestral | 12,061 |
| Rentista | Bimestral | 12,061 |
| Junior (21-25 años) | Bimestral | 1,600 |
| Junior K (26-30 años) | Bimestral | 3,200 |
| Rentas | Periodicidad | Importe |
| Lockers | Bimestral | 220 |
| Almacén de equipo de Golf (hasta 2 equipos c/u) | Bimestral | 420 |
| Almacén carro eléctrico | Bimestral | 1,800 |
| Almacén carro de golf de gasolina | Bimestral | 1,650 |
| Inscripciones | Periodicidad | Importe |
| Inscripción usuario-rentista | Anual | 8,000 |
| Inscripción de nuevo socio, rentista o usuario | Individual | 26,000 |
| Cambio de usufructario | 25,000 | |
| Traspaso de acciones | 120,000 |
| Green Fee 18 hoyos | Periodicidad | Importe |
| Martes a viernes | Individual - diario | 1,400 |
| Sábado, domingo y días festivos | IIndividual - diario | 2,200 |
| Semanal | Individual | 7,500 |
| Quincenal | Individual | 12,000 |
| Mensual | Individual | 20,000 |
| Green Fee 9 hoyos | Periodicidad | Importe |
| Martes a viernes | Individual | 1,050 |
| Sábado, domingo y días festivos | Individual | 1,650 |
| Tennis | Periodicidad | Importe |
| Cualquier día de la semana | Individual | 400 |
| Semanal | Individual | 2,000 |
| Quincenal | Individual | 3,500 |
| Mensual | Individual | 6,000 |
| Alberca y baños | Periodicidad | Importe |
| Adultos diario | Individual | 400 |
| Adultos semana | Individual | 2,000 |
| Adultos quincena | Individual | 3,500 |
| Niños / jóvenes hasta 18 años | Individual - diario | 330 |
| Niños / jóvenes hasta 18 años semana | Individual | 1,200 |
| Niños / jóvenes hasta 18 años quincena | Individual | 2,400 |
| Gimnasio adultos | Periodicidad | Importe |
| Adultos diario | Individual | 400 |
| Regaderas adultos | Periodicidad | Importe |
| Adultos diario | Individual | 300 |
| Adultos semana | Individual | 1,500 |
| Adultos quincena | Individual | 2,500 |
| Otros | Periodicidad | Importe |
| Renta de carrito de golf para socio | 300 | |
| Renta de carrito de golf para NO socio | 350 | |
| Servicio a carrito de golf | 3,211 | |
| Cancha de futbol | Individual | 80 |
| Derecho de uso de sala de belleza | Individual | 160 |
| Derecho de plataforma | Individual - diario | 350 |
| Derecho de bandera | 3,500 | |
| Hora luz de cancha de tennis | 150 | |
| Hora luz de cancha de futbol | 400 | |
| Uso de instalaciones en general | Individual - diario | |
| Derecho de locker chico | Único | 3,000 |
| Derecho de locker grande | Único | 4,000 |
| Otros | Periodicidad |
| Cuota de mantenimiento | 30 días |
| Locker | 30 días |
| Almacen de carritos | 30 días |
| Almacen de equipo | 30 días |
| Consumos de AyB | Dia 5 del mes siguiente |
| Cuota de mantenimiento | Dia 1 del mes siguiente |
| Locker | Dia 1 del mes siguiente |
| Almacén de carritos | Dia 1 del mes siguiente |
| Almacén de equipo | Dia 1 del mes siguiente |
| Consumos de AyB | Dia 5 del mes siguiente |
| Cuota de mantenimiento | 90 días |
| Locker | 90 días |
| Almacén de carritos | 90 días |
| Almacén de equipo | 90 días |
| Consumos de AyB | Dia 11 del mes siguiente |
Club de Golf Santa Anita. Todos los Derechos Reservados 2007.